![]() |
| McGard låsbult |
![]() |
| Art.nr | Bild | Gänga | Kona | Längd G/T | Skalle | Pris | Anm. |
| PCD Ändring Låsbult | |||||||
| QHMC27562 | - | M12x1,25 | 60° | 30 | 17 mm | 525 kr | |
| QHMC27563 | - | M12x1,50 | 60° | 30 | 17 mm | 525 kr | |
| X-SAFE Låsbult | |||||||
| QHMC27169SL | B | M12x1,25 | 60° | 31 | 19 mm | 450 kr | |
| QHMC27179SL | B | M12x1,5 | 60° | 27 | 17 mm | 450 kr | |
| QHMC27181SL | B | M14x1,5 | 60° | 30 | 17 mm | 450 kr | |
| TUNER Låsbult | |||||||
| QHMC27196 | - | M12x1,25 | 60° | 24 | 17 mm | 525 kr | Slim line |
| QHMC27192 | - | M12x1,5 | 60° | 24 | 17 mm | 525 kr | Slim line |
| QHMC27191 | - | M12x1,5 | 60° | 30 | 17 mm | 525 kr | Slim line |
| QHMC27200 | - | M14x1,5 | 60° | 24 | 17 mm | 525 kr | Slim line |
| QHMC27201 | - | M14x1,5 | 60° | 30 | 17 mm | 525 kr | Slim line |
| Black Edition Låsbult | |||||||
| QHMC27170BL | B | M12x1,25 | 60° | 24 | 19 mm | 450 kr | Svart |
| QHMC27179BL | B | M12x1,5 | 60° | 27 | 17 mm | 450 kr | Svart |
| QHMC27186BL | B | M12x1,75 | 60° | 30 | 19 mm | 450 kr | Svart |
| QHMC27181BL | B | M14x1,5 | 60° | 30 | 17 mm | 450 kr | Svart |
| QHMC28018BL | A | M14x1,5 | R13 | 27 | 17 mm | 450 kr | Svart |
| Låsbult | |||||||
| QHMC26001 | C | M12x1,25 | Flat | 35 | 19 mm | 395 kr | |
| QHMC26000 | C | M12x1,25 | Flat | 42 | 19 mm | 395 kr | |
| QHMC27170 | B | M12x1,25 | 60° | 24 | 19 mm | 395 kr | |
| QHMC27169 | B | M12x1,25 | 60° | 31 | 19 mm | 395 kr | |
| QHMC27185 | B | M12x1,25 | 60° | 37 | 19 mm | 395 kr | |
| QHMC27180 | B | M12x1,25 | 60° | 49 | 19 mm | 395 kr | |
| QHMC28176 | A | M12x1,5 | R12 | 21 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC28172 | A | M12x1,5 | R12 | 28 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC28023 | A | M12x1,5 | R12 | 40 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC28027 | A | M12x1,5 | R12 | 56 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC27203 | B | M12x1,5 | 60° | 20 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC27204 | B | M12x1,5 | 60° | 24 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC27179 | B | M12x1,5 | 60° | 27 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC27015 | B | M12x1,5 | 60° | 33 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC27112 | B | M12x1,5 | 60° | 38 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC27013 | B | M12x1,5 | 60° | 42 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC27014 | B | M12x1,5 | 60° | 49 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC27551 | D | M12x1,5 | 60° | 28/71 | 17 mm | 395 kr | MB |
| QHMC27552 | D | M12x1,5 | 60° | 28/90 | 17 mm | 395 kr | MB |
| QHMC27186 | B | M12x1,75 | 60° | 30 | 19 mm | 395 kr | |
| QHMC28020 | A | M14x1,5 | R12 | 32 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC28043 | A | M14x1,5 | R12 | 55 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC28018 | A | M14x1,5 | R13 | 27 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC28174 | A | M14x1,5 | R14 | 25 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC28017 | A | M14x1,5 | R14 | 45 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC28014 | A | M14x1,5 | R14 | 70 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC27226 | B | M14x1,25 | 60° | 28 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC27184 | B | M14x1,5 | 60° | 25 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC27181 | B | M14x1,5 | 60° | 30 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC27000 | B | M14x1,5 | 60° | 32 | 19 mm | 395 kr | |
| QHMC27183 | B | M14x1,5 | 60° | 40 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC27209 | B | M14x1,5 | 60° | 45 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC27208 | B | M14x1,5 | 60° | 50 | 17 mm | 395 kr | |
| QHMC27553 | D | M14x1,5 | 60° | 28/75 | 17 mm | 395 kr | MB |
Alla priser inklusive moms, exklusive ev. logistikkostnader. |
![]() |
| McGard låsmutter |
![]() |
| Art.nr | Bild | Gänga | Kona | Längd G/T | Skalle | Pris | Anm. | |
| X-SAFE Låsmutter | ||||||||
| QHMC24154SL | H | M12x1,25 | 60° | 33 | 21 mm | 450 kr | ||
| QHMC24157SL | H | M12x1,5 | 60° | 33 | 19 mm | 450 kr | ||
| X-SAFE Låsbult | ||||||||
| QHMC25230 | - | 1/2" | 60° | 32 | 21 mm | 525 kr | Slim line | |
| QHMC25254 | - | M12x1,25 | 60° | 32 | 21 mm | 525 kr | Slim line | |
| QHMC25257 | - | M12x1,5 | 60° | 32 | 21 mm | 525 kr | Slim line | |
| Låsmutter | ||||||||
| QHMC21120 | E | 1/2" | Flat | 15/35 | 21 mm | 395 kr | ||
| QHMC24193 | H | 1/2" | 60° | 33 | 19 mm | 395 kr | ||
| QHMC24198 | H | 1/2" | 60° | 42 | 19 mm | 395 kr | ||
| QHMC24132 | H | 7/16" | 60° | 37 | 19 mm | 395 kr | ||
| QHMC21153 | E | M12x1,25 | Flat | 15/35 | 21 mm | 395 kr | ||
| QHMC24200 | F | M12x1,25 | 60°/Flat | 5/35 | 19 mm | 395 kr | ||
| QHMC24013 | G | M12x1,25 | 60° | 20 | 19/21 mm | 395 kr | ||
| QHMC24152 | H | M12x1,25 | 60° | 33 | 19 mm | 395 kr | ||
| QHMC24154 | H | M12x1,25 | 60° | 33 | 21 mm | 395 kr | ||
| QHMC21156 | E | M12x1,5 | Flat | 15/35 | 21 mm | 395 kr | ||
| QHMC24028 | F | M12x1,5 | 60°/Flat | 5/32 | 19 mm | 395 kr | ||
| QHMC24012 | G | M12x1,5 | 60° | 20 | 19/21 mm | 395 kr | ||
| QHMC24157 | H | M12x1,5 | 60° | 33 | 19 mm | 395 kr | ||
| QHMC25000 | I | M12x1,5 | R12 | 30 | 19 mm | 395 kr | ||
| QHMC24160 | H | M12x1,75 | 60° | 46 | 21 mm | 395 kr | ||
| QHMC24018 | G | M14x1,5 | 60° | 23 | 19 mm | 395 kr | ||
| QHMC25167 | J | M14x1,5 | R14 | 23 | 19 mm | 395 kr |
|
|
| QHMC24205 | - | M14x2 | 60° | 57 | 21 mm | 395 kr | ||
Alla priser inklusive moms, exklusive ev. logistikkostnader. |
![]() |