| DOTZ Tupac - teknisk information |
Anm |
Dim. |
PCD |
Pris |
Bestnr |
ET
|
CB
|
Navhålsutf. |
Vikt kg
|
Kantbredd mm
|
| 8 x 17 | 5/100 | 2495:- | OTUS6BP32 | 32 | 60,1 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 17 | 5/112 | 2495:- | OTUS8BP28 | 28 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 17 | 5/112 | 2495:- | OTUS8BP35 | 35 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 17 | 5/114,3 | 2495:- | OTUS0BP38 | 38 | 71,6 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 17 | 5/115 | 2495:- | OTUSUBP40 | 40 | 70,2 | FIX | - |
- |
|
| 8 x 17 | 5/120 | 2495:- | OTUS9BP35 | 35 | 72,6 | FIX | - |
- |
|
| 8 x 18 | 5/100 | 3295:- | OTUG6BP32 | 32 | 60,1 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 18 | 5/108 | 3295:- | OTUGHBP40 | 40 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 18 | 5/112 | 3295:- | OTUG8BP28 | 28 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 18 | 5/112 | 3295:- | OTUG8BP35 | 35 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 18 | 5/112 | 3295:- | OTUG8BP40 | 40 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 18 | 5/114,3 | 3295:- | OTUG0BP40 | 40 | 71,6 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 18 | 5/115 | 3295:- | OTUGUBP40 | 40 | 70,2 | FIX | - |
- |
|
| 8 x 18 | 5/120 | 3295:- | OTUG9BP20 | 20 | 74,1 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 18 | 5/120 | 3295:- | OTUG9BP35 | 35 | 72,6 | FIX | - |
- |
|
| 8,5 x 19 | 5/112 | 3995:- | OTU9L8BP28 | 28 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 19 | 5/112 | 3995:- | OTU9L8BP35 | 35 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 19 | 5/114,3 | 3995:- | OTU9L0BP35 | 35 | 71,6 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 19 | 5/120 | 3995:- | OTU9L9BP15 | 15 | 74,1 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 19 | 5/120 | 3995:- | OTU9L9BP35 | 35 | 72,6 | FIX | - |
- |
|
| 9,5 x 19 | 5/112 | 4195:- | OTU9N8BP27 | 27 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 9,5 x 19 | 5/112 | 4195:- | OTU9N8BP35 | 35 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 9,5 x 19 | 5/114,3 | 4195:- | OTU9N0BP35 | 35 | 71,6 | BASE | - |
- |
|
| 9,5 x 19 | 5/120 | 4195:- | OTU9N9BP20 | 20 | 74,1 | BASE | - |
- |
|
| 9,5 x 19 | 5/120 | 4195:- | OTU9N9BP30 | 30 | 72,6 | FIX | - |
- |
|
| 8,5 x 20 | 5/112 | 4795:- | OTU0L8BP28 | 28 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 20 | 5/112 | 4795:- | OTU0L8BP35 | 35 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 20 | 5/112 | 4795:- | OTU0L8BP40 | 40 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 20 | 5/114,3 | 4795:- | OTU0L0BP40 | 40 | 71,6 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 20 | 5/120 | 4795:- | OTU0L9BP12 | 12 | 74,1 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 20 | 5/120 | 4795:- | OTU0L9BP30 | 30 | 72,6 | FIX | - |
- |
|
| 9,5 x 20 | 5/112 | 4995:- | OTU0N8BP28 | 28 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 9,5 x 20 | 5/112 | 4995:- | OTU0N8BP35 | 35 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 9,5 x 20 | 5/114,3 | 4995:- | OTU0N0BP35 | 35 | 71,6 | BASE | - |
- |
|
| 9,5 x 20 | 5/120 | 4995:- | OTU0N9BP16 | 16 | 74,1 | BASE | - |
- |
|
| 9,5 x 20 | 5/120 | 4995:- | OTU0N9BP40 | 40 | 72,6 | FIX | - |
- |
| Tillbehör |
Dim. |
Artikelnr. |
Benämning |
Storlek |
Pris |
| Alla | ZO2000 | Mittkåpa med emblem, Tupac, Gul | 60 mm | 94:- |
Alla priser inklusive moms, exklusive ev. logistikkostnader. |
Tillbaka | Till toppen |