| DEZENT R - teknisk information |
Anm |
Dim. |
PCD |
Pris |
Bestnr |
ET
|
CB
|
Navhålsutf. |
Vikt kg |
Kantbredd mm |
| Utg | 7,5 x 17 | 5/108 | 2275:- | TRR7HHA49 | 49 | 70,1 | BASE | 14,2 | |
| 7,5 x 17 | 5/112 | 2275:- | TRR78HA40 | 40 | 70,1 | BASE | 15,02 | ||
| 7,5 x 17 | 5/114,3 | 2275:- | TRR70HA38 | 38 | 71,6 | BASE | 15,02 | ||
| 7,5 x 17 | 5/120 | 2275:- | TRR79HA40 | 40 | 72,6 | FIX | 14,2 | ||
| 7,5 x 17 | 5/120 | 2275:- | TRR79HA55 | 55 | 65,1 | FIX | 16,3 | ||
| 8 x 18 | 5/112 | 3075:- | TRRG8HA30 | 30 | 70,1 | BASE | 14 | ||
| 8 x 18 | 5/112 | 3075:- | TRRG8HA40 | 40 | 70,1 | BASE | 14 | ||
| 8 x 18 | 5/115 | 3075:- | TRRGUHA40 | 40 | 70,2 | FIX | 14 | ||
| 8 x 18 | 5/127 | 3075:- | TRRGCHA40 | 40 | 71,6 | FIX | 14 | ||
| 8 x 18 | 5/130 | 3075:- | TRRGLHA40 | 40 | 84,1 | FIX | 14 | ||
| 8 x 18 | 5/130 | 3075:- | TRRGLHA55 | 55 | 71,6 | FIX | 14 |
Alla priser inklusive moms, exklusive ev. logistikkostnader. |
Fälgöversikt på alla fälgar (.pdf 2,2MB) |
![]() |
| Tillbehör |
Dim. |
Artikelnr. |
Benämning |
Storlek |
Pris |
| Alla | ZT2000 | Mittkåpa inkl. emblem Aluminium, Dezent | 60 mm | 94:- |
Alla priser inklusive moms, exklusive ev. logistikkostnader. |
Tillbehör till samtliga fälgar (.pdf 1,0MB) |
| Tillbaka |
![]() |