| DOTZ Hammada dark - teknisk information |
Anm |
Dim. |
PCD |
Pris |
Bestnr |
ET
|
CB
|
Navhålsutf. |
Vikt kg
|
Kantbredd mm
|
| 7 x 15 | 5/114,3 | 1995:- | OHM50BP20 | 20 | 71,6 | BASE | - |
- |
|
| 7 x 15 | 5/139,7 | 1995:- | OHM5NBP00 | 0 | 110 | BASE | - |
- |
|
| 7 x 15 | 6/139,7 | 1995:- | OHM5DBP00 | 0 | 110 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 16 | 5/114,3 | 2295:- | OHMQ0BP25 | 25 | 71,6 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 16 | 5/139,7 | 2295:- | OHMQNBP00 | 0 | 110 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 16 | 6/139,7 | 2295:- | OHMQDBP00 | 0 | 110 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 16 | 6/139,7 | 2295:- | OHMQDBP20 | 20 | 110 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 16 | 6/139,7 | 2295:- | OHMQDBP35 | 35 | 110 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 17 | 5/114,3 | 2550:- | OHMS0BP20 | 20 | 71,6 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 17 | 5/127 | 2550:- | OHMSCBP35 | 35 | 71,6 | FIX | - |
- |
|
| 8 x 17 | 6/114,3 | 2550:- | OHMSKBP30 | 30 | 66,1 | FIX | - |
- |
|
| 8 x 17 | 6/139,7 | 2550:- | OHMSDBP00 | 0 | 110 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 17 | 6/139,7 | 2550:- | OHMSDBP20 | 20 | 110 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 17 | 6/139,7 | 2550:- | OHMSDBP35 | 35 | 110 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 18 | 6/139,7 | 2950:- | OHM8DBP00 | 0 | 110 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 18 | 6/139,7 | 2950:- | OHM8DBP20 | 20 | 110 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 18 | 6/139,7 | 2950:- | OHM8DBP35 | 35 | 110 | BASE | - |
- |
| Tillbehör |
Dim. |
Artikelnr. |
Benämning |
Storlek |
Pris |
| 5/114,3, 5/127, 5/114,3 | ZO2080 | Mittkåpa i Chrome | 80 mm | 213:- |
| 5/139,7, 6/139,7 ET0 | ZO5011 | Mittkåpa i Chrome, Höjd 114 mm | 109 mm | 265:- |
| 6/139,7 ET+ | ZO5010 | Mittkåpa i Chrome, Höjd 104 mm | 109 mm | 265:- |
Alla priser inklusive moms, exklusive ev. logistikkostnader. |
Tillbaka | Till toppen |