| AEZ Phoenix dark - teknisk information |
Anm |
Dim. |
PCD |
Pris |
Bestnr |
ET
|
CB
|
Navhålsutf. |
Vikt kg
|
Kantbredd mm
|
| 8 x 17 | 5/108 | 2295:- | APHSHHA45 | 45 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 17 | 5/112 | 2295:- | APHS8HA35 | 35 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 17 | 5/112 | 2295:- | APHS8HA45 | 45 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 17 | 5/114,3 | 2295:- | APHS0HA35 | 35 | 71,6 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 18 | 5/112 | 3095:- | APH88HA35 | 35 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 18 | 5/114,3 | 3095:- | APH80HA30 | 30 | 71,6 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 18 | 5/120 | 3095:- | APH89HA45 | 45 | 72,6 | FIX | - |
- |
|
| 8,5 x 18 | 5/120 | 3095:- | APH89HA46 | 46 | 74,1 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 18 | 5/130 | 3095:- | APH8LHA48 | 48 | 71,6 | FIX | - |
- |
|
| 9 x 20 | 5/112 | 4495:- | APH0M8HA40 | 40 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 9 x 20 | 5/120 | 4495:- | APH0M9HA40 | 40 | 72,6 | FIX | - |
- |
|
| 9 x 20 | 5/120 | 4495:- | APH0M9HA46 | 46 | 74,1 | BASE | - |
- |
|
| 9 x 20 | 5/130 | 4495:- | APH0MLHA48 | 48 | 71,6 | FIX | - |
- |
|
| 10 x 22 | 5/112 | 5995:- | APH2P8HA40 | 40 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 10 x 22 | 5/112 | 5995:- | APH2P8HA50 | 50 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 10 x 22 | 5/120 | 5995:- | APH2P9HA39 | 39 | 74,1 | BASE | - |
- |
|
| 10 x 22 | 5/120 | 5995:- | APH2P9HA40 | 40 | 72,6 | FIX | - |
- |
|
| 10 x 22 | 5/120 | 5995:- | APH2P9HA50 | 50 | 65,1 | FIX | - |
- |
|
| 10 x 22 | 5/130 | 5995:- | APH2PLHA50 | 50 | 71,6 | FIX | - |
- |
![]() |
| Tillbehör |
Dim. |
Artikelnr. |
Benämning |
Storlek |
Pris |
| Alla | ZA1318 | Mittkåpa med Aluminium överdrag, AEZ | 60 mm | 119:- |
Alla priser inklusive moms, exklusive ev. logistikkostnader. |
Tillbaka | Till toppen |