| DOTZ Terra blk - teknisk information |
Anm |
Dim. |
PCD |
Pris |
Bestnr |
ET
|
CB
|
Navhålsutf. |
Vikt kg
|
Kantbredd mm
|
| 8 x 17 | 6/114,3 | 2250:- | LDSK15B | 15 | 83,2 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 17 | 6/139,7 | 2250:- | LDSDB | 0 | 108,3 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 17 | 6/139,7 | 2250:- | LDSD20B | 20 | 108,3 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 18 | 6/114,3 | 2750:- | LD8K15B | 15 | 83,2 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 18 | 6/139,7 | 2750:- | LD8DB | 0 | 108,3 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 18 | 6/139,7 | 2750:- | LD8D15B | 15 | 108,3 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 20 | 6/114,3 | 3295:- | LD0LK15B | 15 | 83,2 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 20 | 6/139,7 | 3295:- | LD0LD15B | 15 | 108,3 | BASE | - |
- |
|
| 9 x 20 | 6/139,7 | 3295:- | LD0MDB | 0 | 108,3 | BASE | - |
- |
| Tillbehör |
Dim. |
Artikelnr. |
Benämning |
Storlek |
Pris |
| 6/114,3 | ZLL03601 | Mittkåpa i Chrome, Höjd 96 mm | 83 mm | 100:- |
| ZLWR4901 | Mittemblem, Dotz | 49 mm | 46:- | |
| 6/139,7 | ZLL12103 | Mittkåpa i Chrome, Höjd 76 mm | 130 mm | 100:- |
| ZLWR5601 | Mittemblem, Dotz | 65 mm | 46:- |
Alla priser inklusive moms, exklusive ev. logistikkostnader. |
Tillbaka | Till toppen |