| AEZ Lascar - teknisk information |
Anm |
Dim. |
PCD |
Pris |
Bestnr |
ET
|
CB
|
Navhålsutf. |
Vikt kg
|
Kantbredd mm
|
| 8 x 17 | 5/100 | 2395:- | ALAS6LP32 | 32 | 60,1 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 17 | 5/108 | 2395:- | ALASHLP45 | 45 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 17 | 5/110 | 2395:- | ALAS7LP35 | 35 | 65,1 | FIX | - |
- |
|
| 8 x 17 | 5/112 | 2395:- | ALAS8LP35 | 35 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 17 | 5/112 | 2395:- | ALAS8LP45 | 45 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 17 | 5/114,3 | 2395:- | ALAS0LP38 | 38 | 71,6 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 17 | 5/114,3 | 2395:- | ALAS0LP45 | 45 | 71,6 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 18 | 5/100 | 2995:- | ALAG6LP32 | 32 | 60,1 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 18 | 5/108 | 2995:- | ALAGHLP32 | 32 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 18 | 5/108 | 2995:- | ALAGHLP45 | 45 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 18 | 5/110 | 2995:- | ALAG7LP35 | 35 | 65,1 | FIX | - |
- |
|
| 8 x 18 | 5/112 | 2995:- | ALAG8LP35 | 35 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 18 | 5/112 | 2995:- | ALAG8LP48 | 48 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 18 | 5/114,3 | 2995:- | ALAG0LP40 | 40 | 71,6 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 18 | 5/114,3 | 2995:- | ALAG0LP45 | 45 | 71,6 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 18 | 5/120 | 2995:- | ALAG9LP20 | 20 | 74,1 | BASE | - |
- |
|
| 8 x 18 | 5/120 | 2995:- | ALAG9LP35 | 35 | 72,6 | FIX | - |
- |
|
| 8,5 x 19 | 5/108 | 3795:- | ALA9LHLP45 | 45 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 19 | 5/112 | 3795:- | ALA9L8LP35 | 35 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 19 | 5/114,3 | 3795:- | ALA9L0LP30 | 30 | 71,6 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 19 | 5/114,3 | 3795:- | ALA9L0LP45 | 45 | 71,6 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 19 | 5/120 | 3795:- | ALA9L9LP12 | 12 | 74,1 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 19 | 5/120 | 3795:- | ALA9L9LP20 | 20 | 74,1 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 19 | 5/120 | 3795:- | ALA9L9LP29 | 29 | 72,6 | FIX | - |
- |
|
| 8,5 x 19 | 5/120 | 3795:- | ALA9L9LP35 | 35 | 72,6 | FIX | - |
- |
|
| 8,5 x 19 | 5/120 | 3795:- | ALA9L9LP45 | 45 | 72,6 | FIX | - |
- |
|
| 9,5 x 19 | 5/112 | 3995:- | ALA9N8LP25 | 25 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 9,5 x 19 | 5/112 | 3995:- | ALA9N8LP35 | 35 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 9,5 x 19 | 5/112 | 3995:- | ALA9N8LP40 | 40 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 9,5 x 19 | 5/114,3 | 3995:- | ALA9N0LP30 | 30 | 71,6 | BASE | - |
- |
|
| 9,5 x 19 | 5/120 | 3995:- | ALA9N9LP10 | 10 | 74,1 | BASE | - |
- |
|
| 9,5 x 19 | 5/120 | 3995:- | ALA9N9LP15 | 15 | 74,1 | BASE | - |
- |
|
| 9,5 x 19 | 5/120 | 3995:- | ALA9N9LP21 | 21 | 72,6 | FIX | - |
- |
|
| 9,5 x 19 | 5/120 | 3995:- | ALA9N9LP28 | 28 | 72,6 | FIX | - |
- |
|
| 8,5 x 20 | 5/112 | 4395:- | ALA0L8LP28 | 28 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 20 | 5/112 | 4395:- | ALA0L8LP35 | 35 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 20 | 5/112 | 4395:- | ALA0L8LP40 | 40 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 20 | 5/114,3 | 4395:- | ALA0L0LP40 | 40 | 71,6 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 20 | 5/115 | 4395:- | ALA0LULP40 | 40 | 71,6 | FIX | - |
- |
|
| 8,5 x 20 | 5/120 | 4395:- | ALA0L9LP12 | 12 | 74,1 | BASE | - |
- |
|
| 8,5 x 20 | 5/120 | 4395:- | ALA0L9LP43 | 43 | 72,6 | FIX | - |
- |
|
| 9,5 x 20 | 5/112 | 4595:- | ALA0N8LP28 | 28 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 9,5 x 20 | 5/112 | 4595:- | ALA0N8LP35 | 35 | 70,1 | BASE | - |
- |
|
| 9,5 x 20 | 5/114,3 | 4595:- | ALA0N0LP35 | 35 | 71,6 | BASE | - |
- |
|
| 9,5 x 20 | 5/120 | 4595:- | ALA0N9LP16 | 16 | 74,1 | BASE | - |
- |
![]() |
| Tillbehör |
Dim. |
Artikelnr. |
Benämning |
Storlek |
Pris |
| Alla | ZA1370 | Mittkåpa med Alu.emblem, konkav, AEZ | 60 mm | 119:- |
Alla priser inklusive moms, exklusive ev. logistikkostnader. |
Tillbaka | Till toppen |