DOTZ Drift polished - teknisk information

Anm
Dim.
PCD
Pris
Bestnr
ET
CB
Navhålsutf.
Vikt kg
Kantbredd mm
7 x 16 4/100 1550:- LDRP2AP40 40 73,1 BASE    
  7 x 16 4/114,3 1550:- LDRP4AP40 40 73,1 BASE    
7 x 16 5/100 1550:- LDRP6AP35 35 73,1 BASE    
  7 x 16 5/108 1550:- LDRPHAP40 40 73,1 BASE    
7 x 16 5/110 1550:- LDRP7AP40 40 73,1 BASE    
  7 x 16 5/112 1550:- LDRP8AP40 40 73,1 BASE    
  7 x 16 5/114,3 1550:- LDRP0AP40 40 73,1 BASE    
  7 x 17 4/100 1750:- LDRY2AP40 40 73,1 BASE    
7 x 17 4/114,3 1750:- LDRY4AP40 40 73,1 BASE    
  7 x 17 5/100 1750:- LDRY6AP40 40 73,1 BASE    
7,5 x 17 5/108 1775:- LDR7HAP40 40 73,1 BASE    
  7,5 x 17 5/110 1775:- LDR77AP40 40 65,1 FIX    
7,5 x 17 5/112 1775:- LDR78AP40 40 73,1 BASE    
  8 x 18 5/108 2095:- LDRGHAP40 40 73,1 BASE    
8 x 18 5/110 2095:- LDRG7AP40 40 65,1 FIX    
  8 x 18 5/112 2095:- LDRG8AP40 40 73,1 BASE    
8 x 18 5/114,3 2095:- LDRG0AP40 40 73,1 BASE    
  8 x 19 5/108 2295:- LDR9KHAP40 40 73,1 BASE    
8 x 19 5/110 2295:- LDR9K7AP40 40 65,1 FIX    
  8 x 19 5/112 2295:- LDR9K8AP40 40 73,1 BASE    
8 x 19 5/114,3 2295:- LDR9K0AP40 40 73,1 BASE    
  8,5 x 20 5/108 2695:- LDR0LHAP40 40 73,1 BASE    
8,5 x 20 5/110 2695:- LDR0L7AP40 40 65,1 FIX    
  8,5 x 20 5/112 2695:- LDR0L8AP40 40 73,1 BASE    

Alla priser inklusive moms, exklusive ev. logistikkostnader.

Tillbehör
Dim.
Artikelnr.
Benämning
Storlek
Pris
Alla ZLL01804 Mittkåpa inkl emblem, chrome 59 mm 63:-
  ZLWR5601 Mittemblem Dotz, aluminium 56 mm 46:-

Alla priser inklusive moms, exklusive ev. logistikkostnader.

Tillbaka
Bookmark and Share